Áreas docentes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECEPTORÍAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTOS
Ciencias Exactas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Contables |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Laura Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Laura Sid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Ma. de los Angeles Ruiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Natalia Mangusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación Artística |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Flavia Decoppet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Silvana Nadares | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación Física |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. María Cristina Colaiacovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Maria Paulina Ferroni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Gustavo Guaita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Agustín Molina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informática |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ASC Prof. Daniela Casco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASC Prof. Marcela Speerli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Silvia Zeballos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Fernando Tula | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Sayi Cittara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua Extranjera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Amalia Altamirano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. María Cecilia Lercari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Ma. Diana Martínez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Silvina Pino | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua y Literatura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Lidia Godoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. María Inés Longo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Amalia Moreno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Violeta Rubio | |||||||||||||||||||||||||||||||||